UPCell 배터리 재생복원 가격표
지게차, 자동차/산업용, 골프카트 배터리 종류와 용량(AH)에 따른 재생복원 가격을 안내드립니다.
지게차 배터리 재생복원 가격
| 전압(V) |
용량(AH) |
재생복원 가격(원) |
| 24 | 170 | 800,000 |
| 24 | 200 | 800,000 |
| 24 | 400 | 800,000 |
| 48 | 180 | 800,000 |
| 48 | 200 | 800,000 |
| 48 | 250 | 800,000 |
| 48 | 280 | 800,000 |
| 48 | 335 | 800,000 |
| 48 | 400 | 1,000,000 |
| 48 | 450 | 1,000,000 |
| 48 | 500 | 1,250,000 |
| 48 | 580 | 1,450,000 |
| 48 | 600 | 1,500,000 |
| 48 | 650 | 1,625,000 |
| 48 | 715 | 1,787,500 |
| 48 | 740 | 1,850,000 |
| 48 | 800 | 2,000,000 |
| 72 | 175 | 2,000,000 |
| 72 | 280 | 2,500,000 |
| 72 | 565 | 3,000,000 |
| 80 | 800 | 3,500,000 |
자동차/산업용 배터리 재생복원 가격
| 전압(V) |
용량(AH) |
재생복원 가격(원) |
| 12 | 40 | 800,000 |
| 12 | 50 | 800,000 |
| 12 | 60 | 800,000 |
| 12 | 70 | 800,000 |
| 12 | 80 | 800,000 |
| 12 | 90 | 800,000 |
| 12 | 100 | 800,000 |
| 12 | 120 | 800,000 |
| 12 | 150 | 1,000,000 |
| 12 | 180 | 1,000,000 |
| 12 | 200 | 500,000 |
| 12 | 250 | 625,000 |
| 12 | 300 | 750,000 |
※ 12V 200AH 항목의 가격(500,000원)은 인근 용량대(150AH·180AH 1,000,000원, 250AH 625,000원)와 비교했을 때 원본 자료 기준으로도 다소 예외적인 값입니다. 게시 전 원본 가격표를 한 번 더 확인해 주시기 바랍니다.
골프카트 배터리 재생복원 가격
| 전압(V) |
용량(AH) |
재생복원 가격(원) |
| 12 | 60 | 800,000 |
| 12 | 80 | 800,000 |
| 12 | 100 | 800,000 |
| 12 | 150 | 800,000 |
| 12 | 200 | 800,000 |
이용 안내
위 가격은 배터리 종류 및 용량(AH)을 기준으로 한 재생복원 작업 기준 금액이며, 배터리의
손상 정도, 사용 기간, 내부 단락 여부, 전극판 파손 여부에 따라 실제 복원 가능 여부와 비용은
달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 배터리 상태를 진단한 후 안내드리고 있으니, 정확한 상담을
원하시면 전화로 문의해 주시기 바랍니다.
|